ITEM | DOWNLOAD | Data Atualização |
---|---|---|
Número de Profissionais por Inspetoria | 26/03/2028 | |
Total de Empresas por Inspetoria | 26/03/2025 | |
Total de ART´s válidas por Inspetoria | 26/03/2025 | |
Construção Civil – metragem quadrada municipal de 1995 a 2022 | 09/01/2023 | |
Construção Civil – Número de obras e metragem quadrada estadual de 1990 a 2022 | Construção Civil - Número de obras e metragem quadrada estadual de 1990 a 2022 1 arquivo(s) 242.05 KB
| 09/01/2023 |